ООО "Биотал-Сервис" ИНН:7725693651 ОГРН:1107746352240
Расчетное кол-во жителей | 34 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 10.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 0.53 кВт |
2-ый режим | 0.40 кВт |
3-ый режим | 0.26 кВт |
Режим A | 3.60 кВт |
Режим B | 5.40 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.00 кВт |
Режим E | 1.90 кВт |
Режим F | 3.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 40 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 12.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 0.9 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 0.59 кВт |
2-ый режим | 0.44 кВт |
3-ый режим | 0.28 кВт |
Режим A | 4.20 кВт |
Режим B | 6.00 кВт |
Режим C | 1.80 кВт |
Режим D | 2.00 кВт |
Режим E | 2.00 кВт |
Режим F | 3.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 54 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 16.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 1.1 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 0.65 кВт |
2-ый режим | 0.49 кВт |
3-ый режим | 0.33 кВт |
Режим A | 4.20 кВт |
Режим B | 6.00 кВт |
Режим C | 1.60 кВт |
Режим D | 2.25 кВт |
Режим E | 2.00 кВт |
Режим F | 3.50 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 67 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 20.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 1.30 кВт |
2-ый режим | 0.97 кВт |
3-ый режим | 0.65 кВт |
Режим A | 4.20 кВт |
Режим B | 6.00 кВт |
Режим C | 2.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 2.00 кВт |
Режим F | 3.50 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 85 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 25.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 2.3 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 1.37 кВт |
2-ый режим | 1.03 кВт |
3-ый режим | 0.69 кВт |
Режим A | 4.20 кВт |
Режим B | 6.00 кВт |
Режим C | 2.00 кВт |
Режим D | 2.75 кВт |
Режим E | 2.00 кВт |
Режим F | 4.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 100 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 30.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 2.9 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 1.74 кВт |
2-ый режим | 1.30 кВт |
3-ый режим | 0.87 кВт |
Режим A | 4.80 кВт |
Режим B | 6.40 кВт |
Режим C | 2.00 кВт |
Режим D | 2.75 кВт |
Режим E | 2.20 кВт |
Режим F | 4.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 135 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 40.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 3.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 2.07 кВт |
2-ый режим | 1.55 кВт |
3-ый режим | 1.03 кВт |
Режим A | 5.40 кВт |
Режим B | 7.00 кВт |
Режим C | 2.00 кВт |
Режим D | 2.75 кВт |
Режим E | 2.40 кВт |
Режим F | 3.75 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 170 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 50.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 4.6 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 2.75 кВт |
2-ый режим | 2.06 кВт |
3-ый режим | 1.37 кВт |
Режим A | 5.20 кВт |
Режим B | 7.20 кВт |
Режим C | 2.30 кВт |
Режим D | 3.00 кВт |
Режим E | 2.60 кВт |
Режим F | 4.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 200 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 60.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 3.08 кВт |
2-ый режим | 2.31 кВт |
3-ый режим | 1.54 кВт |
Режим A | 6.70 кВт |
Режим B | 7.40 кВт |
Режим C | 2.30 кВт |
Режим D | 2.75 кВт |
Режим E | 2.20 кВт |
Режим F | 3.75 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 270 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 80.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 6.3 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 3.74 кВт |
2-ый режим | 2.80 кВт |
3-ый режим | 1.86 кВт |
Режим A | 7.00 кВт |
Режим B | 8.50 кВт |
Режим C | 2.30 кВт |
Режим D | 2.75 кВт |
Режим E | 2.40 кВт |
Режим F | 3.75 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 300 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 90.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 6.9 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 4.07 кВт |
2-ый режим | 3.05 кВт |
3-ый режим | 2.04 кВт |
Режим A | 7.00 кВт |
Режим B | 8.50 кВт |
Режим C | 2.50 кВт |
Режим D | 3.00 кВт |
Режим E | 2.40 кВт |
Режим F | 4.00 кВт |
Расчетное к-во обслуж. жителей | 340 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 7.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 4.40 кВт |
2-ый режим | 3.30 кВт |
3-ый режим | 2.20 кВт |
Расчетное к-во обслуж. жителей | 500 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 11.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 6.80 кВт |
2-ый режим | 5.10 кВт |
3-ый режим | 3.40 кВт |
Расчетное к-во обслуж. жителей | 680 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 14.9 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 8.80 кВт |
2-ый режим | 6.60 кВт |
3-ый режим | 4.40 кВт |
Блочно-модульные наземные установки предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, при высоком уровне грунтовых вод, объемом от 10 до 200 м3/сутки. Для очистки сточных вод объемом более 200 м3/сутки применяются несколько типовых, параллельно работающих установок. Монтаж таких систем возможен в наземных зданиях.
Закажите бесплатный звонок, и наш специалист свяжется с Вами и даст подробные объяснения принципа работы станции биологической очистки и ответит на любые Ваши вопросы.
Наши специалисты разработали программу, которая поможет Вам в самостоятельном подборе нужной модели автономной канализации BIOTAL.
Начать подбор