ООО "Биотал-Сервис" ИНН:7725693651 ОГРН:1107746352240
Кол-во проживающих | ![]() | 5 |
Объем переработки | ![]() | 1.50 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 210 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.16 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 1.30×1.30×1.50 м |
Вес станции | ![]() | 160 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 7 |
Объем переработки | ![]() | 2.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 250 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.16 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 1.40×1.40×1.50 м |
Вес станции | ![]() | 180 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 10 |
Объем переработки | ![]() | 3.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 360 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.29 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 1.70×1.70×1.50 м |
Вес станции | ![]() | 210 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 13 |
Объем переработки | ![]() | 4.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 540 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.29 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 1.90×1.90×1.50 м |
Вес станции | ![]() | 250 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 15 |
Объем переработки | ![]() | 5.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 600 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.42 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 1.70×1.70×2.00 м |
Вес станции | ![]() | 280 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 20 |
Объем переработки | ![]() | 6.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 720 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.58 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 1.90×1.90×2.00 м |
Вес станции | ![]() | 300 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 26 |
Объем переработки | ![]() | 8.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 1080 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.58 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 2.30×2.30×2.05 м |
Вес станции | ![]() | 320 кг |
Кол-во проживающих | ![]() | 30 |
Объем переработки | ![]() | 10.00 м3/сут |
Залповый сброс | ![]() | 1200 л |
Потребление электр. | ![]() | 0.84 кВт*ч |
Габариты установки | ![]() | 2.10×2.10×2.05 м |
Вес станции | ![]() | 350 кг |
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на оборудование BIOTAL - 5 лет, при условии обязательного регулярного сервисного обслуживания специалистами компании Биотал-Сервис или авторизованными дилерами.
Установка BIOTAL изготавливается из компонентов, произведенных в Японии, Германии, Голландии, Италии, Чехии, имеющих международные сертификаты.
Высокая надежность установки обеспечивается новыми техническими решениями, качеством изготовления, высокой надёжностью компонентов и профессиональным сервисным обслуживанием.
Обратите внимание!
Гарантия на насосное оборудование и компрессоры, применяемые в технологии BIOTAL, соответствует сроку, заявленному фирмами-производителями этого оборудования.
Закажите бесплатный звонок, и наш специалист свяжется с Вами и даст подробные объяснения принципа работы станции биологической очистки и ответит на любые Ваши вопросы.
Наши специалисты разработали программу, которая поможет Вам в самостоятельном подборе нужной модели автономной канализации BIOTAL.
Начать подбор